Acompanhe um comparativo de Rentabilidade e Taxa de Administração entre a Inovar Previdência e os principais
Planos PGBL do mercado, oferecidos por bancos e seguradoras:
Planos | CNPJ | Rentabilidade | Taxa de Administração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | |||
Inovar Previdência | 73.000.838/0001-59 | 0,99% | 4,56% | 7,44% | 21,12% | 28,20% | 0,50% |
Família Inovar | 73.000.838/0001-59 | 1,01% | 5,58% | – | – | – | 0,50% |
Bradesco (PGBL) | 04.253.202/0001-04 | 0,96% | 4,47% | 7,88% | 10,14% | 16,10% | 0,10% |
Icatu (PGBL) | 09.321.515/0001-68 | 1,05% | 4,52% | 8,19% | 11,67% | 14,15% | 0,70% |
Itaú (PGBL) | 04.118.652/0001-86 | 0,94% | 4,34% | 7,02% | 9,39% | 14,09% | 1,00% |
Porto Seguro (PGBL) | 02.924.217/0001-13 | 0,64% | 3,56% | 5,49% | 6,76% | 11,40% | 1,00% |
Santander (PGBL) | 10.618.943/0001-36 | 1,05% | 4,63% | 7,37% | 10,15% | 14,68% | 0,70% |
Sul América (PGBL) | 10.394.850/0001-75 | 1,09% | 4,58% | 9,98% | 13,39% | 13,59% | 0,70% |
Indicadores | |||||||
CDI | 1,03% | 4,34% | 7,89% | 10,24% | 15,63% | ||
Poupança | 0,67% | 2,91% | 5,29% | 6,94% | 10,76% | ||
INPC (Inflação) | 0,45% | 4,96% | 11,90% | 21,85% | 24,35% |
Selecionamos os fundos com o maior PL de cada Banco/Seguradora pesquisado.
Fonte: Quantum Axis.
Disclaimer: As informações disponibilizadas pela Inovar Previdência não configuram qualquer tipo de recomendação e foram obtidas através
do sistema Quantum Axis, que toma por base dados disponibilizados pela Anbima na data de coleta. Importante ressaltar que rentabilidade
passada não representa garantia de resultados futuros.