Acompanhe um comparativo de Rentabilidade e Taxa de Administração entre a Inovar Previdência e os principais
Planos PGBL do mercado, oferecidos por bancos e seguradoras:
Planos | CNPJ | Rentabilidade | Taxa de Administração | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | |||
Inovar Previdência* | 73.000.838/0001-59 | 0,04% | 4,61% | 7,20% | 19,31% | 26,67% | 0,50% |
Família Inovar* | 73.000.838/0001-59 | 0,23% | 5,82% | – | – | – | 0,50% |
Bradesco (PGBL) | 04.253.202/0001-04 | 0,91% | 5,43% | 8,59% | 10,72% | 16,36% | 0,10% |
Icatu (PGBL) | 09.321.515/0001-68 | 1,00% | 5,56% | 8,87% | 12,34% | 14,75% | 0,70% |
Itaú (PGBL) | 04.118.652/0001-86 | 0,79% | 5,17% | 7,51% | 9,78% | 14,22% | 1,00% |
Porto Seguro (PGBL) | 02.924.217/0001-13 | 0,42% | 4,00% | 5,77% | 6,94% | 11,29% | 1,00% |
Santander (PGBL) | 10.618.943/0001-36 | 0,95% | 5,62% | 8,16% | 10,60% | 15,04% | 0,70% |
Sul América (PGBL) | 10.394.850/0001-75 | 1,08% | 5,71% | 10,70% | 14,07% | 14,56% | 0,70% |
Indicadores | |||||||
CDI | 1,01% | 5,40% | 8,66% | 11,12% | 16,25% | ||
Poupança | 0,65% | 3,58% | 5,75% | 7,45% | 11,07% | ||
INPC (Inflação)* | 0,42% | 5,41% | 11,70% | 22,00% | 24,86% |
* Prévia de Rentabilidade
Selecionamos os fundos com o maior PL de cada Banco/Seguradora pesquisado.
Fonte: Quantum Axis.
Disclaimer: As informações disponibilizadas pela Inovar Previdência não configuram qualquer tipo de recomendação e foram obtidas através
do sistema Quantum Axis, que toma por base dados disponibilizados pela Anbima na data de coleta. Importante ressaltar que rentabilidade
passada não representa garantia de resultados futuros.